Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |||
Номинальное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 45 Гц, мВ/(м∙с-2) | 10,2 | |||
Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, % | ±5 | |||
Диапазон измерений СКЗ виброускорения, м/с2 | от 0,1 до 490 | |||
Диапазон рабочих частот, Гц | от 2 до 10 000 | |||
Нелинейность амплитудной характеристики на базовой частоте 45 Гц, % | ±1 | |||
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики при измерении виброускорения в диапазонах частот: от 3 до 7000 Гц включ., % от 2 до 10000 Гц, % | ||||
±5 ±10 | ||||
Масса, кг, не более | 0,1 | |||
Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | |||
Средний срок службы, лет | 20 | |||
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | ||
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 | IP66/IP67 | ||
Маркировка взрывозащиты в соответствии с ГОСТ 31610.0-2019 | РО Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6...T4 Gа X | ||
Параметры электрического питания: − напряжение постоянного тока, В − номинальное напряжение постоянного тока, В | от 18 до 30 28 | ||
Постоянное напряжение смещения, В | -8,5±0,5 | ||
Рабочие условия измерений: − температура окружающего воздуха, °С − для температурного класса Т6 − для температурного класса Т5 − для температурного класса Т4 − относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35 °С, % | от -60 до +80 от -60 до +95 от -60 до +130 до 95 | ||
Габаритные размеры (диаметр × высота), мм, не более | 21,5×52 | ||
Масса, кг, не более | 0,1 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 20 | ||
Общий вид кабельной сборки представлен на рисунке.