Метрологические характеристики
Наименование характеристики | Значение | ||
КД-ВПП-D5-LX | КД-ВПП-D8-LX | КД-ВПП-D11-LX | |
Номинальное значение коэффициента преобразования, В/мм | 7,87 | 7,87 | 3,94 |
Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения, % | ±5 | ±5 | ±10 |
Диапазон измерений размаха виброперемещения, мкм | от 10 до 500 | от 10 до 1000 | от 10 до 3300 |
Диапазон измерений относительного перемещения (осевого смещения), мм | от 0,25 до 1,75 | от 0,25 до 2,5 | от 0,5 до 4,5 |
Нелинейность амплитудной характеристики, % | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 2 до 500 | от 2 до 500 | от 2 до 500 |
Неравномерность частотной характеристики, % | ±2 | ±2 | ±2,5 |
Пределы допускаемого дополнительного отклонения коэффициента преобразования от номинального значения при изменении температуры окружающей среды на 10 °С, % | ±0,2 |
Таблица 2 – Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, ºС |
от +15 до +25 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, ºС - вихретокового датчика КД-ВД (для II группы) - вихретокового датчика КД-ВД (для I группы) - преобразователя КД-ВП | от -60 до +170 от -60 до +150 от -35 до +90 |
Длина вихретокового датчика с соединительным кабелем, м: - КД-ВПП-DX-L5 - КД-ВПП-DX-L7 - КД-ВПП-DX-L9 | 5 7 9 |
Габаритные размеры преобразователя КД-ВП (длина×ширина×высота), мм, не более | 75×35×65 |
Габаритные размеры вихретокового датчика КД-ВД (диаметр×длина), мм, не более: - КД-ВПП-D5-LX - КД-ВПП-D8-LX - КД-ВПП-D11-LX | 8×500 10×500 16×500 |
Масса преобразователя перемещений вихретокового КД-ВПП, г, не более: - КД-ВПП-D5-LX - КД-ВПП-D8-LX - КД-ВПП-D11-LX | 803 1206 1805 |
Маркировка взрывозащиты в соответствии с ГОСТ 31610.0–2019: - вихретокового датчика КД-ВД
- преобразователя КД-ВП |
PO Ex ma I Ma Х / 0Ex ma IIC T6...Т3 Ga X РО Ex ia ma I Ma X / 0Ex ia ma IIC T6…Т5 Gа X |
Степень защиты по ГОСТ 14254–2015: - вихретоковый датчик - преобразователь |
IP66 / IP68 IP30 |
Схема 2. Структурная схема маркировки КД-ВД.
Позиция | Элемент | КД-ВД-D5 | КД-ВД-D8 | КД-ВД-D11 |
1 | Наконечник датчика, d | 6 мм | 8 мм | 11 мм |
2 | Тип резьбы | "3/8-24 UNF, M8 x 1, M10 x 1 | "3/8-24 UNF, M10 x 1 | "1/2-20 UNF, "5/8-18 UNF, M14 x 1, M16 x 1 |